| VAIZDŲ JUTIKLIS |
| Tipas |  | 1/1,7” CCD |
| Efektyvių vaizdo elementų skaičius |  | Apie 12,1 M |
| Spalvų filtro tipas |  | Pagrindinės spalvos |
| VAIZDŲ PROCESORIUS |
| Tipas |  | „DIGIC III“ su „iSAPS“ technologija |
| OBJEKTYVAS |
| Fokusavimo atstumas |  | 7,7 – 28,5 mm (35 mm juostelės atitikmuo: 36 – 133 mm) |
| Mastelis |  | Optinis 3,7x. skaitmeninis: apie 4x (su skaitmeniniu telekeitikliu apie 1,5x arba 2,0x, ir saugiuoju artinimu1)2. suderintas: 15x |
| Maksimalus kadr./skaič. |  | f/2,8 – f/5,8 |
| Konstrukcija |  | 7 elementai 5 grupėse (2 asferiniai elementai, įskaitant 1 dvipusį UD elementą) |
| Vaizdo stabilizavimas |  | Taip (perjungiamas tipas) |
| FOKUSAVIMAS |
| Tipas |  | TTL |
| AF sistema / taškai |  | AiAF (veido aptikimas/ 9 taškų AiAF), 1 taško AF (fiksuoto centre) |
| AF taško pasirinkimas |  | Dydis (Normalus, Mažas) |
| AF užraktas |  | Galima pasirinkti įj./išj. |
| AF pagalbinis spindulys |  | Taip |
| Mažiausias fokusavimo atstumas |  | 5 cm |
| EKSPOZICIJOS KONTROLĖ |
| Matavimo režimai |  | Įvertinantis (susietas su veido nustatymo AF kadru), nustatantis centro vidurį, nustatantis tašką (centre) |
| AE fiksavimas |  | Galima pasirinkti įj./išj. |
| Išlaikymo kompensavimas |  | +/- 2 EV 1/3 žingsnio padidinimuose |
| ISO greičio atitikmuo |  | AUTO, „High ISO Auto“, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 3 |
| UŽRAKTAS |
| Greitis |  | 15 – 1/1,600 s(1 sekundės ir ilgesnį išlaikymą galima išsirinkti tik „ilgo išlaikymo“ režimu. |
| BALTOS SPALVOS BALANSAS |
| Tipas |  | TTL |
| Nustatymai |  | „automatinis“, „dienos šviesos“, „debesuota“, „volframinės lempos“, „fluorescencinės lempos“, „aukštos temperatūros fluorescencinės lempos“, „vartotojo“ |
| VAIZDO IEŠKIKLIS |
| Vaizdo ieškiklis |  | Realų vaizdą artinantis optinis vaizdo ieškiklis |
| SKYSTŲJŲ KRISTALŲ EKRANAS |
| Ekranas |  | 2,5 colių P-Si TFT, maždaug 230000 vaizdo elementų |
| Aprėptis |  | 100% |
| Ryškumas |  | Nustatomas vienas iš penkiolikos lygių |
| BLYKSTĖ |
| Režimai |  | Automatinis, neautomatinis blykstės įj./išj. |
| Ilgas išlaikymas |  | Taip |
| Raudonų akių efekto panaikinimas |  | Taip |
| Blykstės eksponavimo išlyginimas |  | Veido aptikimo technologija |
| Blykstės eksponavimo užraktas |  | Taip |
| Nustatytas blykstės diapazonas |  | 50cm – 4,6m (plačiakampis objektyvas) / 2,4m (teleobjektyvas) (ISO AUTO atitikmuo) |
| Išorinė blykstė |  | „Canon“ didelio galingumo blykstė „HF-DC1“ |
| FILMAVIMAS |
| Režimai |  | „Automatinis", „neautomatinis", „skaitmeninis makro“, „spalvos akcento“, „spalvų sukeitimo“, „Stitch Assist“, „kinas, „speciali scena“ („portretas“, „naktinis kadras“, „vaikai ir gyvūnai“, „patalpoje“, „lapija“, „sniegas“, „paplūdimys“, „fejerverkai“, „akvariumas“, „po vandeniu“, ISO 32004) |
| Fotoefektai |  | „Mano spalvos“ („Mano spalvos išjungta“, „ryški“, „neutrali“, „sepia“, „nespalvota“, „pozityvi juostelė“, „šviesesni odos tonai“, „tamsesni odos tonai“, „ryški mėlyna“, „ryški žalia“, „ryški raudona“, „pasirinktinė spalva“) |
| Pagrindiniai režimai |  | Vienas, tęstinis, automatinio paleidimo mechanizmas |
| Nepertraukiamas filmavimas |  | Maždaug 1,5 kadr./sek.5 (iki užsipildo atminties kortelė)6 |
| VAIZDO TAŠKŲ ĮRAŠYMAS / SUGLAUDINIMAS |
| Vaizdo dydis |  | (L) 4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3, datos žymėjimas atviruke) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (plačiakampis objektyvas) 4000 x 2248. Pakeisti vaizdo formatą atkūrimo metu (M3, S, 320 x 240) |
| Suglaudinimas |  | Aukščiausios kokybės, geros kokybės, normalios kokybės |
| Filmuota medžiaga |  | (L1) 1024 x 768, 15 k/s (L2) 640 x 480, 30 / 30 k/s, (LP) (M) 320 x 240, 30 k/s, (S) 160 x 120 15 k/s (laiko nuokryp.) 640 x 480, 0,5/1 k/s (peržiūra 15 k/s) |
| Filmo ilgis |  | Iki 4 GB arba 1 val. (L1, L2 ir M) Iki 3 min. (S) Iki 120 min. (Laiko nuokryp.) |
| FAILŲ TIPAI |
| Fotografavimo tipas |  | JPEG suglaudinta, (suderinama su „Exif 2.2“ [„Exif Print“ (spausdinimas]) / sukurtos taisyklės, skirtos fotoaparato failų sistemai, skaitmeninių spaudinių tvarkos formatas [DPOF], suderinama su 1.1 versija |
| Filmuota medžiaga |  | AVI [„Motion JPEG“ suglaudinimas + „WAVE“ (monofoninis)] |
| Garso failai |  | „WAVE“ (monofoninis garsas) |
| TIESIOGINIS SPAUSDINIMAS |
| „Canon“ spausdintuvai |  | „Canon“ SELPHY kompaktiški nuotraukų spausdintuvai ir „Canon“ rašaliniai spausdintuvai palaikantys „PictBridge“ (ID nuotraukų spausdinimas, Fiksuoto dydžio spausdinimas ir filmo spausdinimas palaikomas tik SELPHY CP ir ES spausdintuvuose) |
| Suderinamumas su „PictBridge“ |  | Taip |
| KITOS FUNKCIJOS |
| Raudonų akių efekto panaikinimas |  | Taip, peržiūros metu |
| Mano fotoaparatas |  | Nuotraukos pradėjimo ir fotoaparato garsų nustatymas |
| Mano kategorija |  | Nuotraukų žymėjimo funkcija |
| Garsinis priminimas |  | Iki 60 sek. nuotraukai |
| Intelektualusis orientavimo jutiklis |  | Taip |
| Histograma |  | Taip |
| Peržiūros mastelio keitimas |  | apie 2x – 10x |
| Automatinio paleidimo mechanizmas |  | apie 2 arba 10 sek. arba „Pasirinktinis“ |
| Meniu kalbos |  | anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, danų, suomių, italų, norvegų, švedų, ispanų, supaprastinta kinų, kinų (tradicinė), japonų, rusų, portugalų, korėjiečių, graikų, lenkų, čekų, vengrų, turkų, tajų, arabų, ukrainiečių, rumunų |
| SĄSAJA |
| Kompiuteriui prijungti |  | „USB 2.0 Hi-Speed“ (Mini–B, MTP, PTP) |
| Kitiems įrenginiams prijungti |  | A/V išvestis (PAL / NTSC) |
| ATMINTIES KORTELĖ |
| Tipas |  | „SD“, „SDHC“, „MMC“, „MMCplus“, „HC MMCplus“. Pateikiama 32 MB atminties kortelė |
| PALAIKOMA OPERACINĖ SISTEMA |
| AK ir „Macintosh“ |  | „Windows 2000“ SP4 / XP“ SP2 / Vista“ „Mac OS X v10.3“ – 10.4“ |
| PROGRAMINĖ ĮRANGA |
| Naršymas ir spausdinimas |  | „ZoomBrowser EX“ ir „ImageBrowser“ |
| Kita |  | „PhotoStitch“ |
| Tvarkyklės |  | „TWAIN“ (2000) |
| MAITINIMO ŠALTINIS |
| Akumuliatoriai |  | Įkraunama ličio jonų baterija „NB-5L" (baterija ir įkroviklis tiekiami) |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė |  | Maždaug 240 kadrų7 Maždaug 360 min. atkūrimas |
| Kintamosios srovės maitinimo šaltinis |  | Papildomai įsigyjamas kintamosios srovės maitinimo bloko komplektas „ACK-DC30“ |
| PRIEDAI |
| Dėklas |  | Minkštas odinis dėklas „DCC-70“, „Digital IXUS“ metalinis arba odinis dirželis |
| Vandeniui / orų pokyčiams atsparus dėklas |  | Nepraleidžiantis vandens dėklas (gylyje iki 40 m) „WP-DC19“, svareliai nepraleidžiančiam vandens dėklui „WW-DC1“ |
| Blykstė |  | Didelio galingumo blykstė „HF–DC1“ |
| Maitinimo tiekimas ir akumuliatoriaus krovikliai |  | papildomai įsigyjamas kintamosios srovės maitinimo bloko komplektas „ACK-DC30" |
| FIZINĖS SPECIFIKACIJOS |
| Darbo aplinka |  | 0 – 40 °C, 10 – 90 % drėgmė |
| Matmenys (PxAxG) |  | 95,9 x 59,9 x 27,6 mm (išskyrus išsikišimus) |
| Svoris (tik korpuso) |  | Apie 165 g |